Compressible flow outline: Difference between revisions
From Flowpedia
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Thermodynamics == | === Thermodynamics === | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
== Governing equations == | === Governing equations === | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
== One-dimensional flow == | === One-dimensional flow === | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
== Oblique shocks and expansion waves == | === Oblique shocks and expansion waves === | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
== Quasi-one-dimensional flow == | === Quasi-one-dimensional flow === | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
== Unsteady waves == | === Unsteady waves === | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
