Compressible flow outline: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Thermodynamics == | === Thermodynamics === | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
== Governing equations == | === Governing equations === | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
== One-dimensional flow == | === One-dimensional flow === | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
== Oblique shocks and expansion waves == | === Oblique shocks and expansion waves === | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
== Quasi-one-dimensional flow == | === Quasi-one-dimensional flow === | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
== Unsteady waves == | === Unsteady waves === | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
Revision as of 16:51, 16 March 2026
Thermodynamics
Governing equations
- Compressible flow
- Governing equations
- The entropy equation
- Crocco's equation
- Governing equations on differential form
- Governing equations on integral form
One-dimensional flow
- Compressible flow
- One-dimensional flow with heat addition
- One-dimensional flow with friction
- Reference flow states
- Normal-shock relations
- Shock waves
- Acoustic waves
- One-dimensional inviscid flow
Oblique shocks and expansion waves
- Compressible flow
- Oblique shocks and expansion waves
- Shock-expansion theory
- Expansion waves
- Oblique shocks
Quasi-one-dimensional flow
- Quasi-one-dimensional flow
- Compressible flow
- Nozzle flow
- Choked flow
- The Q1D equations
- Diffusers
- Area-velocity relation
- Area-Mach relation